2022年数九时间表查询
什么是数九?
数九是我国传统节气之一,也叫“九九”、“九日”、“九九寒食”,其含义是每九天为一个周期,一共有九个周期,即81天。
2022年数九时间表
节气 | 阳历日期 | 阴历日期 |
---|---|---|
小寒 | 2022年1月5日 | 腊月二十 |
大寒 | 2022年1月20日 | 腊月初五 |
立春 | 2022年2月4日 | 正月廿 |
雨水 | 2022年2月19日 | 正月初六 |
惊蛰 | 2022年3月6日 | 正月廿二 |
春分 | 2022年3月21日 | 二月初七 |
清明 | 2022年4月5日 | 二月廿二 |
谷雨 | 2022年4月20日 | 三月初七 |
立夏 | 2022年5月6日 | 三月廿三 |
小满 | 2022年5月21日 | 四月初九 |
芒种 | 2022年6月6日 | 四月廿四 |
夏至 | 2022年6月21日 | 五月初十 |
小暑 | 2022年7月7日 | 五月廿六 |
大暑 | 2022年7月22日 | 六月初十一 |
立秋 | 2022年8月7日 | 六月廿七 |
处暑 | 2022年8月23日 | 七月初十二 |
白露 | 2022年9月8日 | 七月廿七 |
秋分 | 2022年9月23日 | 八月初十二 |
寒露 | 2022年10月8日 | 八月廿七 |
霜降 | 2022年10月23日 | 九月初十二 |
立冬 | 2022年11月7日 | 九月廿七 |
小雪 | 2022年11月22日 | 十月初十二 |
大雪 | 2022年12月7日 | 十月廿七 |
冬至 | 2022年12月22日 | 十一月初十二 |
总结
以上是2022年数九时间表,大家可以根据这个时间表来安排自己的生活和工作。数九是一个特殊的节气,是一年中最冷的时期,大家要注意保暖,多吃一些温暖的食物,预防感冒等疾病。